品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业,地矿,综合 |
DPH-101数字温度大气压力计数字气压表
DPH 系列数字大气压力表是采用高精度压力传感 器与超低功耗的单片机组成一个大气压力、温度、 湿度检测系统。DPH 系列数字大气压力表体积轻, 便于携带;抗干扰能力强。是气象站,环境监测 站,医药卫生,建筑,净化室,实验室等行业检 测的理想工具。DPH 系列数字大气压力表广泛用于 气象、科研、体育等领域。
DPH-101数字温度大气压力计数字气压表
DPH 数字大气压力表技术参数: 1 、大气压力测量范围:300-1100hPa;精度等级: ±1.5hpa;显示分辨率:0. 1hPa 2 、温度测量范围:-20-60℃; ±0.5℃ 3 、湿度测量范围:25-100RH%; ±5% 4 、高度测量范围:海平面高度以下 390 米;海平面高度以上 4180 米 5 、显示:双排 LCD 显示、数字直读 6 、测量介质:大气 7 、电源:AAA 碱性五号电池 8 、外型尺寸:156×80×28(mm);重量:0.5kg(含电池) DPH 数字大气压力表与功能选择: | |||||||
型号 | DPH-101 | DPH-102 | DPH-103 | DPH-104 | DPH-105 | ||
大气压计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
温度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
湿度 |
| ▲ | ▲ | ▲ |
| ||
RS232 | ▲ | ▲ | |||||
露点 | — | — | — | ▲ | — | ||
相对高度 | — | — | — | — | ▲ | ||
单位 | Hpa 、 ℃ | Hpa 、 ℃、%RH | Hpa 、 ℃、%RH | Hpa 、 ℃、%RH | Hpa 、 ℃、m | ||
1 、双排 LCD 显示、数字直读 3 、采用超低功耗单片机 5 、大气压力偏差参数修正 7 、电量显示 | 2 、美国进口高精度传感器 4 、大气压力、高度、温度的检测 6 、温度、湿度可选配外置式 8 、RS232通讯接口 |
上一篇 : FYF-1H便携式风向风速仪起动风速0.5m/s
下一篇 : DPH-102数字温湿度大气压力计数显气压计