品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业,地矿,综合 |
ZRQF-F30J智能热球风速计介绍:
智能热球式风速计是以测量风速为基本功能,是一种便携式、智能化的低风速测量仪表,在测量管道环境及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织,各种风速实验等方面有广泛用途。测量范围风速0.05-30m/s,可以储存255个单位,数字显示,具有较高的测量精度。
ZRQF-F30J智能热球风速计技术参数:
风速量程 (wind velocity) | 0.05-30m/s |
精度 (accuracy) | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s 5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s |
存储功能 (memory function) | 可存储255个单位数据 |
电源电压 (supply voltage) | 7#电池4节,6V |
分辨率 (resolution) | 0.01m/s |
响应时间 (response time) | ≤3s |
传感器 (sensor) | 探杆可伸缩,最长120cm,一体化接线,前端可弯曲 |
工作环境 (operating environment) | 温度0-50℃,相对湿度<90%RH |
显示方式 (display) | 数字显示 |
外型尺寸 (dimension) | 217 × 97× 46 mm |
重量 (weight) | ≯600g |
风速、风量、风压测量系列 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 功 能 | ||||
风温 | 风量 | 相对湿度 | 数据储存 | 附加功能 (备注) | |||
1 | 热球风速计 | QDF-3/2A/2B | — | — | — | — | 数显0.05-30/10/5m/s |
2 | 智能热球风速计 | ZRQF-F30J | — | — | — | — | 数显 |
3 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30J | ● | — | — | — | 数显 |
4 | 智能热球风速计 | ZRQF-F30 | — | ● | — | ● | 中文菜单显示 |
5 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30 | ● | ● | — | ● | 中文菜单显示 |
6 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30φJ | ● | — | ● | — | 数显 |
7 | 智能热球风速计 | ZRQF-D30φ | ● | ● | ● | ● | 中文菜单显示 |
8 | 智能热球风速计 | TA50 | — | — | — | — | 数显0.05-5m/s |
9 | 智能热球风速计 | QDF-6 | — | — | — | — | 数显 |
10 | 彩屏风速计 | ZRQF—C30 | 彩屏触摸操作,中文菜单,数字、模拟双视图显示,可充电锂电池2000mAh 具备风速判定测试模式,任意设置上下限 具备风速统计计算功能 | ||||
11 | 无线风速计 | 四通道 | 风速量程:0.05~30.0m/s; 温度量程:-40-80℃; 湿度量程:0~100%RH; 距离范围:500-2000m 配PC端软件,实时数据监控和保存 | ||||
十通道 | |||||||
12 | 风量罩 | PM01 | 风量流速:80~3500 m3/h 进气流量精度:±(3%读数±12 m3/h)、±(3%读数±7cfm) 风量解析度: 1m3/h (80-3500 m3/h) 存储容量:20组,每组99个测量数据 | ||||
13 | 风量罩 | PM02 | 风量参数 同 PM01 存储容量:20组,每组99个测量数据温度:0~60℃ 温度精度:±0.5℃ 温度分辨率:0.1℃ 湿度:0~100%RH 湿度精度:±3%RH 湿度分辨率:0.1%RH | ||||
14 | 风速变送器 | TV100 | 输出信号:4-20mA 0-5V 0-10V 485 | ||||
15 | 风速记录仪 | ZRQF—F30A | 自动保存时间范围:1-3600s 数据储存量:5000 配PC数据导出软件 | ||||
16 | 风速风向仪 | FB-2A | 测量范围:0-40m/s 启动风速:0.8m/s 测量精度:±(0.3+0.03×V)m/s(v表示实际风速) 分辨率: 0.1 m/s (风速) 1级(风级) | ||||
导线加长:QDF系列最长10m,ZRQF/TA系列最长30m,价格10元/m | |||||||
USB通讯及软件功能:USB2.0协议,附带软件,可实现自动测量,风速曲线趋势图,平均风速测算,最大最小风速记录,数据、曲线图保存、打印等功能 | |||||||
ZRQF/ TA系列风速精度:标准环境下(0.05-5)m/s:±(4%U±0.1)m/s ,(5-30)m/s:±(4%U±0.2)m/s; 风温:-10~40℃,精度:±0.5℃;相对湿度:0~90%RH,精度:±3%FS;风压精度:±1%FS。 最大外形尺寸:217mm×97mm×46mm。 | |||||||
QDF 风速精度:±5%FS;外形尺寸:255mm×125mm×70mm。 | |||||||
ZRQFTA系列部分产品可添加风压功能:模拟换算值1000元,真值2000元(附送皮托管)。 | |||||||
ZRQF系列的测量范围标配0.05-30m/s 其他范围如0.05-5m/s、0.05-10m/s、0.05-20m/s均可定制,额外功能也可定制。 |
上一篇 : ZRQF-F30智能热球式风速仪
下一篇 : ZRQF-D30J智能热球式风速计